4月23日明阳电气发布2024年度分配预案,拟10派7.2元(含税),预计派现金额合计为2.25亿元。派现额占净利润比例为33.93%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.06%。这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派7.2元(含税) | 2.25 | 2.06 |
2023.12.31 | 10派6.4元(含税) | 2.00 | 2.06 |
2023.06.30 | 10派0.8元(含税) | 0.25 | 0.24 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入64.44亿元,同比增长29.62%,实现净利润6.63亿元,同比增长33.80%,基本每股收益为2.12元,加权平均净资产收益率为14.86%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入356.07万元,近5日主力资金净流出985.37万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5646.50万元,近5日增加338.96万元,增幅为6.39%。
按申万行业统计,明阳电气所属的电力设备行业共有134家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是宁德时代,派现金额为199.76亿元,其次是特变电工、亿纬锂能,派现金额分别为12.55亿元、10.19亿元。(数据宝)
2024年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 45.53 | 1997584.76 | 39.37 | 2.19 |
600089 | 特变电工 | 0.00 | 2.5 | 125506.22 | 30.35 | 1.76 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 5 | 101942.46 | 25.01 | 1.18 |
002056 | 横店东磁 | 0.00 | 4.52 | 72410.84 | 39.64 | 3.28 |
603806 | 福斯特 | 0.00 | 2.6 | 67755.94 | 51.82 | 1.38 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 7.2 | 60007.39 | 83.86 | 4.20 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 1.4 | 59111.35 | 31.77 | 1.57 |
002850 | 科达利 | 0.00 | 20 | 54272.36 | 36.88 | 2.29 |
600885 | 宏发股份 | 4.00 | 5.15 | 53697.82 | 32.92 | 1.81 |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 4 | 52294.39 | 20.84 | 1.19 |
688516 | 奥特维 | 0.00 | 16 | 50408.39 | 39.60 | 2.97 |
835185 | 贝特瑞 | 0.00 | 4 | 44722.38 | 48.08 | 1.74 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 4.1 | 39764.18 | 25.58 | 1.45 |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 5 | 38907.84 | 18.99 | 0.75 |
603556 | 海兴电力 | 0.00 | 7 | 34038.49 | 33.97 | 1.71 |
601311 | 骆驼股份 | 0.00 | 2.9 | 34021.24 | 55.41 | 3.58 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 3 | 33631.49 | 78.15 | 1.98 |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 3.6 | 32984.20 | 22.49 | 0.89 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 15 | 30965.35 | 131.16 | 7.43 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 4.5 | 30845.95 | 30.60 | 0.95 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 4 | 29876.77 | 31.71 | 1.08 |
300207 | 欣旺达 | 0.00 | 1.5 | 27468.08 | 18.71 | 0.82 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.7 | 26071.50 | 88.11 | 1.22 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2.2 | 23861.63 | 76.45 | 2.99 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 5.06 | 23014.93 | 40.07 | 1.26 |
301291 | 明阳电气 | 0.00 | 7.2 | 22478.40 | 33.93 | 2.06 |
688408 | 中信博 | 0.00 | 10 | 21725.59 | 34.40 | 1.25 |
001301 | 尚太科技 | 0.00 | 8 | 20786.50 | 24.80 | 1.72 |
300360 | 炬华科技 | 0.00 | 4 | 20567.49 | 30.94 | 2.53 |
603530 | 神马电力 | 0.00 | 4.6 | 19746.71 | 63.55 | 2.07 |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 2.2 | 19716.96 | 32.10 | 1.22 |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 1 | 19057.25 | 39.38 | 0.50 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 2.5 | 18187.35 | 31.98 | 2.61 |
002441 | 众业达 | 0.00 | 3 | 16336.31 | 96.49 | 3.84 |
300001 | 特锐德 | 0.00 | 1.5 | 15712.30 | 17.14 | 0.72 |
300693 | 盛弘股份 | 0.00 | 5 | 15516.61 | 36.17 | 1.91 |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 1.5 | 15283.11 | 13.68 | 0.53 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.00 | 3.7 | 14997.07 | 20.56 | 0.58 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 2 | 14765.35 | 33.57 | 1.84 |
300409 | 道氏技术 | 0.00 | 1.8 | 13874.95 | 88.46 | 1.36 |
002882 | 金龙羽 | 0.00 | 3 | 12987.00 | 92.67 | 1.74 |
000049 | 德赛电池 | 0.00 | 3.3 | 12693.07 | 30.73 | 1.36 |
605066 | 天正电气 | 0.00 | 2.5 | 12665.45 | 104.35 | 3.85 |
603312 | 西典新能 | 0.00 | 7.7 | 12077.21 | 53.01 | 2.39 |
301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 1.57 | 11888.87 | 20.03 | 0.42 |
601179 | 中国西电 | 0.00 | 0.22 | 11276.94 | 10.70 | 0.30 |
301179 | 泽宇智能 | 2.00 | 3.3 | 10929.24 | 50.03 | 1.73 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 4.5 | 10771.23 | 262.03 | 0.75 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 0.5 | 10741.96 | 19.12 | 0.91 |
001382 | 新亚电缆 | 0.00 | 2.5 | 10300.00 | 76.36 | |
300660 | 江苏雷利 | 4.00 | 3.2 | 10220.26 | 34.70 | 1.03 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 2 | 10130.02 | 21.47 | 0.48 |
002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 1.6 | 10071.71 | 31.97 | 1.44 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 37.53 | 3.00 |
002980 | 华盛昌 | 4.00 | 7.3 | 9837.44 | 71.07 | 2.92 |
600312 | 平高电气 | 0.00 | 0.67 | 9091.37 | 8.89 | 0.39 |
300880 | 迦南智能 | 0.00 | 4.5 | 8781.18 | 45.48 | 2.29 |
688663 | 新风光 | 0.00 | 6 | 8323.97 | 47.74 | 2.61 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 0.6 | 8013.41 | 34.18 | 0.37 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 3.5 | 7965.65 | 36.11 | 1.63 |
002300 | 太阳电缆 | 0.00 | 1.1 | 7945.67 | 87.40 | 1.77 |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.3 | 7737.64 | 44.82 | 0.30 |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 1.11 | 7716.90 | 30.09 | 0.98 |
688248 | 南网科技 | 0.00 | 1.35 | 7623.45 | 20.88 | 0.46 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 1.17 | 7538.27 | 14.98 | 0.64 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 3 | 7523.54 | 44.30 | 1.45 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00 | 0.65 | 7488.30 | 15.35 | 0.69 |
301386 | 未来电器 | 0.00 | 5 | 7000.00 | 77.69 | 2.32 |
836239 | 长虹能源 | 4.00 | 5 | 6502.65 | 32.98 | 1.75 |
300870 | 欧陆通 | 0.00 | 5.93 | 6211.76 | 23.18 | 1.06 |
000682 | 东方电子 | 0.00 | 0.45 | 6033.27 | 8.82 | 0.42 |
603344 | 星德胜 | 0.00 | 3.1 | 6030.46 | 30.38 | 1.15 |
300514 | 友讯达 | 0.00 | 3 | 6000.00 | 30.28 | 2.11 |
601616 | 广电电气 | 0.00 | 0.7 | 5975.73 | 79.97 | 2.09 |
830779 | 武汉蓝电 | 4.00 | 10 | 5718.68 | 77.70 | 2.61 |
002364 | 中恒电气 | 0.00 | 1 | 5633.05 | 51.38 | 1.34 |
300129 | 泰胜风能 | 0.00 | 0.6 | 5609.40 | 30.83 | 0.75 |
603507 | 振江股份 | 0.00 | 3 | 5458.55 | 30.63 | 1.18 |
603050 | 科林电气 | 4.80 | 2 | 5450.26 | 30.65 | 0.82 |
834682 | 球冠电缆 | 2.00 | 2 | 5408.00 | 40.69 | 2.52 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 1.2 | 5395.80 | 12.25 | 0.65 |
300105 | 龙源技术 | 0.00 | 1 | 5158.14 | 79.01 | 1.46 |
002487 | 大金重工 | 0.00 | 0.8 | 5101.99 | 10.77 | 0.36 |
002276 | 万马股份 | 0.00 | 0.5 | 5071.45 | 14.87 | 0.61 |
603031 | 安孚科技 | 0.00 | 2.4 | 5066.88 | 30.13 | 0.80 |
002823 | 凯中精密 | 0.00 | 1.526725 | 5000.00 | 29.39 | 1.12 |
300932 | 三友联众 | 4.00 | 2.18 | 4984.48 | 78.72 | 1.83 |
301557 | 常友科技 | 0.00 | 11 | 4873.87 | 46.32 | |
300772 | 运达股份 | 0.00 | 0.6 | 4721.58 | 10.16 | 0.52 |
688330 | 宏力达 | 0.00 | 3.4 | 4715.73 | 21.17 | 1.39 |
300842 | 帝科股份 | 0.00 | 3 | 4221.00 | 11.73 | 0.57 |
603618 | 杭电股份 | 0.00 | 0.6 | 4148.25 | 30.09 | 1.19 |
300617 | 安靠智电 | 0.00 | 2.4 | 3936.82 | 21.47 | 0.87 |
688392 | 骄成超声 | 0.00 | 3.5 | 3916.19 | 45.61 | 0.75 |
832110 | 雷特科技 | 0.00 | 10 | 3900.00 | 87.09 | 3.91 |
688155 | 先惠技术 | 0.00 | 3 | 3751.51 | 16.82 | 0.69 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 2 | 3699.94 | 49.54 | 1.44 |
300690 | 双一科技 | 0.00 | 2.1 | 3472.33 | 40.40 | 0.93 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.53 | 3402.64 | 30.57 | 1.89 |
300018 | 中元股份 | 0.00 | 0.7 | 3365.82 | 43.73 | 1.18 |
832522 | 纳科诺尔 | 4.00 | 3 | 3361.32 | 20.77 | 0.88 |
301023 | 江南奕帆 | 4.00 | 6 | 3336.05 | 35.30 | 1.56 |
001208 | 华菱线缆 | 0.00 | 0.62 | 3313.43 | 30.38 | 0.73 |
605196 | 华通线缆 | 0.00 | 0.635 | 3210.58 | 10.05 | 0.64 |
300407 | 凯发电气 | 0.00 | 1 | 3153.49 | 33.59 | 1.04 |
301456 | 盘古智能 | 0.00 | 2 | 2971.68 | 47.50 | 0.80 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.868 | 2943.73 | 19.03 | 1.05 |
300953 | 震裕科技 | 4.00 | 2.1 | 2559.80 | 10.08 | 0.34 |
300443 | 金雷股份 | 0.00 | 0.7 | 2221.31 | 12.85 | 0.34 |
688611 | 杭州柯林 | 4.00 | 2 | 2191.28 | 30.00 | 0.63 |
603320 | 迪贝电气 | 0.00 | 1.4 | 2088.05 | 31.34 | 1.01 |
301502 | 华阳智能 | 0.00 | 3.5 | 1997.92 | 59.38 | 0.82 |
301012 | 扬电科技 | 4.00 | 1.42 | 1997.74 | 28.40 | 0.60 |
835237 | 力佳科技 | 3.00 | 3 | 1993.68 | 27.23 | 1.32 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 1 | 1979.65 | 164.91 | 0.50 |
688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 1.66 | 1872.90 | 25.61 | 0.46 |
300265 | 通光线缆 | 0.00 | 0.4 | 1833.16 | 39.11 | 0.54 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.4 | 1602.31 | 22.17 | 0.45 |
002079 | 苏州固锝 | 0.00 | 0.19 | 1539.03 | 20.88 | 0.19 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.4645 | 1533.79 | 16.97 | 0.51 |
002692 | 远程股份 | 0.00 | 0.2 | 1436.29 | 20.46 | 0.49 |
300882 | 万胜智能 | 0.00 | 0.5 | 1431.01 | 12.03 | 0.28 |
301121 | 紫建电子 | 4.00 | 2 | 1401.14 | 17.47 | 0.48 |
002576 | 通达动力 | 0.00 | 0.8 | 1320.80 | 19.86 | 0.56 |
831627 | 力王股份 | 0.00 | 1.2 | 1133.40 | 34.50 | 0.72 |
301266 | 宇邦新材 | 0.00 | 1 | 1098.78 | 28.46 | 0.25 |
301388 | 欣灵电气 | 0.00 | 1 | 1024.48 | 66.89 | 0.44 |
301361 | 众智科技 | 0.00 | 0.88 | 1023.76 | 12.84 | 0.34 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | 1.1 | 991.20 | 40.52 | 1.19 |
603988 | 中电电机 | 0.00 | 0.4 | 940.80 | 0.29 | |
831396 | 许昌智能 | 0.00 | 0.5 | 827.88 | 19.50 | 0.55 |
002451 | 摩恩电气 | 0.00 | 0.1 | 439.20 | 24.58 | 0.16 |
873152 | 天宏锂电 | 0.00 | 0.3 | 307.95 | 43.98 | 0.23 |
002857 | 三晖电气 | 0.00 | 0.15 | 191.26 | 10.57 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
明阳电气披露2024年度分配预案:拟10派7.2元04-23
全国首个“5G-A 4CC”地铁场景体验升级方案落地福州——福建移动信号升格托举民生温度04-22